Любую известную Вам информацию, указывающую на нарушение авторских прав на ПО, просим направлять, можно анонимно, по адресу: antipirat@appp.ru
Общее собрание 15 октября 2020
12.10.2020Уважаемые коллеги, добрый день!
Пандемия внесла коррективы в общепринятый порядок подготовки и проведения Общего собрания Ассоциации НП ППП. Принято решение не проводить Общее собрание в очной форме, а провести общую встречу, как Конференцию Ассоциации НП ППП в режиме видеоконференции. 15 октября 2020 года (начало – 8:30).
Ориентировочная программа (тайминг может немного изменяться по ходу собрания, поскольку это живое мероприятие, какие-то из тем могут вызвать обсуждение):
Организационные вопросы, некоторые итоги работы и вышедшие документы | ||
9.00 | Оргвопросы, проверка подключения и пр. | Д.Соколов |
9.05 | Состояние дел, статистика | А.Лавринова |
9.10 | Новое в законодательстве (совместное письмо 5-и правоохранительных органов, подготовка нового КоАП, закон о блокировке приложений) | Д.Соколов |
9.15 | О текущей работе НП ППП (издания, семинары и вебинары, ФАС и пр.) | Д. Соколов |
Оценка положения дел, текущие приоритеты и анализ ситуации правообладателями | ||
9.20 | Выступление Б.Нуралиева (если будет получено согласие), про 1С и обзор в целом | |
9.35 | Компания "Аскон" | О.Булынина |
9.50 | Компания "Кадрус" | М.Канычев |
10.05 | Компания "Профсегмент" | Р.Шматко |
Базовые задачи и решения по организации антипиратской работы | ||
10.20 | С чего начать, как организовывать и развивать работу по борьбе с пиратством | В.Белов |
10.35 | Как налаживать работу в регионах | Б.Макаревич, Форус |
Зачем дилеру (франчайзи) доверенность от правообладателя на практических примерах | ||
10.50 | Пример 1: Мурманск | Е.Мильруд |
11.00 | Пример 2: Барнаул | Е.Акулова |
11.10 | Пример 3: Тула | В. Федякин |
11.25 | Пример 4: Тамбов | А. Ребриков |
Как строить работу по взаимодействию с правоохранительной системой | ||
11.40 | Опыт Уральского региона | А.Потапов |
11.50 | Опыт Центрального и Северо-Кавказского регионов | А.Волнянский |
Как строить профилактическую работу на практических примерах | ||
12.00 | Пример 1: компания «1С:Профиль» | Т.Казакова |
12.10 | Пример 1: Компания «1С:Дист АйТи» | Р.Масюра |
12.30 |
Пример 3: Компания «1С:Северо-Запад» |
С.Курозина |
12.45 | Пример 4: Компания «Ризотек» | Т.Шаромыгина |
Инструменты и технологии | ||
13.00 | Закрытие ссылок на сайтах-нарушителях | А.Катков |
13.20 | Подведение итогов и закрытие собрания |